Thông số kỹ thuật của xe nâng dầu Toyot 2 tấn 8FD20
Nhà sản xuất | TOYOTA (Nhật) | Tốc độ nâng_không hàng | 655mm/giây |
Model | 62-8FD20 | Tốc độ nâng_có hàng | 615mm/giây |
Trọng lượng nâng | 2000Kg | Tốc độ hạ_không hàng | 500mm/giây |
Tâm nâng | 500mm | Tốc độ hạ_có hàng | 500mm/giây |
Hộp số | Tự động | Tốc độ vận hành_tới_không hàng | 19.5Km/giờ |
Nhiên liệu sử dụng | DIESEL | Tốc độ vận hành _tới_có hàng | 19.0Km/giờ |
Lốp xe | Vỏ đặc | Tốc độ vận hành_lùi,_không hàng | 19.5Km/giờ |
Kích thước lốp | 7.00-12-12PR(trước) | Tốc độ vận hành_lùi_có hàng | 19.0Km/giờ |
Kích thước lốp | 6.00-9-10PR(sau) | Kích thước càng | 38x100x1070 |
Thắng | Thủy lực | Dung tích bình nhiên liệu | 45 Lít |
Tình trạng xe | Xe nâng qua sử dụng | Hiện trạng | Có sẵn tại kho |
Hệ thống an toàn | Có trang bị | Cho thuê xe nâng | Có |
![]() | ![]() | ![]() |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.