Càng nâng Telescopic hay còn được gọi là càng phóng xe nâng, một trong những phụ kiện xe nâng hàng thường xuyên được tích hợp sử dụng, nó có thể dùng tại bất cứ vị trí nào trong nhà máy. Sử dụng Telescopic giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, không gian và và tiền bạc, theo nghiên cứu, khi làm việc với Telescopic trong kệ Double deep, thời gian được cải thiện đến 30%.
Càng nâng Telescopic thường được khuyến nghị sử dụng trong các trường hợp:
Thiết kế hợp lý, cấu trúc nhỏ gọn, tầm nhìn tuyệt vời cho người lái, bảo trì dễ dàng, bên cạnh đó càng nâng còn được làm bằng thép cường độ cao cho kết cấu, độ bền đã được chứng minh.
Vòng bi bằng đồng được trang bị trong tất cả các khớp.
Khi tiến hành so sánh với xe nâng hàng thường và xe nâng hàng trang bị càng nâng Telescopic, chúng ta có các kết luận sau:
Model | Capacity on Lc 600 mm kg) |
L (mm) |
L+K (mm) |
C (mm) |
Section D1/D2*S (mm) |
CoG1 (mm) |
CoG2 (mm) |
Weight (kg) |
ISO/FEM |
MME 17 0800/0400 | 1700 | 800 | 400 | 40 | 132x41 | 220 | 245 | 95 | 2A |
MME 17 0800/0200 | 800 | 200 | 220 | 245 | 95 | ||||
MME 17 1000/0200 | 1000 | 200 | 295 | 315 | 110 | ||||
MME 17 1200/0800 | 1200 | 800 | 380 | 500 | 121 | ||||
MME 20 0800/0400 | 2000 | 800 | 400 | 45 | 132*58 | 235 | 295 | 114 | 2A |
MME 20 0800/0200 | 800 | 200 | 235 | 295 | 114 | ||||
MME 20 1000/0200 | 1000 | 200 | 315 | 415 | 131 | ||||
MME 20 1200/800 | 1200 | 800 | 405 | 545 | 150 | ||||
MME 20 1400/1000 | 1400 | 1000 | 484 | 640 | 161 | ||||
MME 24 0800/0200 | 2400 | 800 | 200 | 45 | 132x45 | 220 | 275 | 104 | 2A |
MME 24 0800/0400 | 800 | 400 | 220 | 275 | 104 | ||||
MME 24 1000/0200 | 1000 | 200 | 300 | 325 | 121 | ||||
MME 24 1200/0800 | 1200 | 800 | 385 | 515 | 135 | ||||
MME 30 0800/0200 | 3000 | 800 | 200 | 45 | 132*58 | 220 | 275 | 122 | 3A |
MME 30 0800/0400 | 800 | 400 | 220 | 275 | 122 | ||||
MME 30 1000/0200 | 1000 | 200 | 300 | 325 | 144 | ||||
MME 30 1200/0800 | 1200 | 800 | 390 | 515 | 158 | ||||
MME 30 1400/1000 | 1400 | 1000 | 470 | 645 | 176 | ||||
MME 35 0800/0200 | 3500 | 800 | 200 | 50 | 132*63 | 230 | 300 | 140 | 3A |
MME 35 0800/0400 | 800 | 400 | 230 | 300 | 140 | ||||
MME 35 1000/0200 | 1000 | 200 | 320 | 390 | 160 | ||||
MME 35 1200/0800 | 1200 | 800 | 400 | 550 | 183 | ||||
MME 35 1400/1000 | 1400 | 1000 | 485 | 680 | 205 |
Quốc Lộ 1A, Khu phố 4, P.Xuân An, Tp.Phan Thiết (Đối diện KCN Phan Thiết)
111 Phạm Văn Đồng, P.Nhơn Thành, Tx.An Nhơn, Bình Định